Size Guide
Europe
(cm)
Size | XS | S | M | L |
Chest | 76-82 | 82-86 | 86-93 | 93-98 |
Neck drop | 23 | 23 | 23 | 23 |
Waist | 60-65 | 65-68 | 68-72 | 72-76 |
USA
(Inches)
Size | XS | S | M | L |
Chest | 32 | 34 | 36 | 38 |
Neck drop | 9 | 9 | 9 | 9 |
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 |
EUROPE
(cm)
Size | XS | S | M | L |
Chest | 76-82 | 82-86 | 86-93 | 93-98 |
Waist | 60-65 | 65-68 | 68-72 | 72-76 |
Hip | 83-86 | 86-92 | 92-96 | 96-102 |
USA
(Inches)
Size | XS | S | M | L |
Chest | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 |
Hip | 34 | 36 | 34 | 36 |
EUROPE
(cm)
Size | XS | S | M | L |
Chest | 76-82 | 82-86 | 86-93 | 93-98 |
Waist | 60-65 | 65-68 | 68-72 | 72-76 |
Hip | 83-86 | 86-92 | 92-96 | 96-102 |
USA
(Inches)
Size | XS | S | M | L |
Chest | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 |
Hip | 34 | 36 | 38 | 40 |
EUROPE
(cm)
Size | XS | S | M | L |
Shoulder | 35-37 | 37-40 | 40-42 | 42-45 |
Chest | 87-92 | 92-96 | 96-101 | 101-107 |
Waist | 79-84 | 84-89 | 89-97 | 97-102 |
USA
(Inches)
Size | XS | S | M | L |
Shoulder | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Chest | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 |